
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi) 更新時(shí)間:2018-04-18
更新時(shí)間:2018-04-18       瀏覽次數:1964
瀏覽次數:1964工頻耐壓試驗裝置技術(shù)參數:
主要規格:
YD交流
YD-JZ交直流
YD-J交流串激
YD-JZC交直流串激
四、產(chǎn)品參數:
◆輸入電壓:?jiǎn)蜗郃C220V ±15%, 50 Hz±2 Hz
◆輸出電壓:0-100kV
◆輸出容量:0-8kVA
◆計時(shí)范圍:0-9999S
◆設定方式:面板輕觸式按鍵數字設定 設定值斷電*保存
◆保護方式:工作異常自動(dòng)復位(WaHZTCh dog) 欠壓自動(dòng)復位
◆環(huán)境溫度:-20℃至50℃
◆電壓精度:≤0.5 %FS ±2
◆電流精度:≤0.5 %FS ±2

工頻耐壓試驗裝置參數
| 規格 | 容量 kVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質(zhì)量 kg | 外形尺寸 長(cháng)×寬×高 mm×mm×mm | ||
| 電壓 V | 電流 A | 電壓kV | 電流 mA | ||||||||
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 | 
| 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 | 
| 5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 | 
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 | 
| 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 | 
| 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 | 
| 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 | 
| 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 | 
| 10/100 | 10 | 400 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 | 
| 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 | 
| 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 | 
| 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 | 
| 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 | 
| 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 | 
| 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 | 
| 20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 | 
| 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 | 
| 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 | 
 
        
      