
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類 更新時間:2018-06-20
更新時間:2018-06-20       瀏覽次數(shù):5062
瀏覽次數(shù):5062前言 ................................................................................ II
1 范圍 .............................................................................. 1
2 規(guī)范性引用文件 .................................................................... 1
3 術(shù)語和定義 ........................................................................ 1
4 分類和分級 ........................................................................ 1
5 民用建(構(gòu))筑物防雷防靜電裝置安全檢測部位及檢測點的確定 .......................... 2
6 民用和工業(yè)配電設(shè)施防雷防靜電裝置安全檢測部位及檢測點的確定 ........................ 3
7 電子設(shè)備場所防雷防靜電裝置安全檢測部位及檢測點的確定 .............................. 4
8 危險化工場地防雷防靜電裝置安全檢測部位及檢測點的確定 .............................. 5
9 接地裝置的接地電阻測量 ............................................................ 7
10 檢測數(shù)據(jù)整理 ..................................................................... 8
附錄 A(規(guī)范性附錄) 檢測項目........................................................ 9
附錄 B(資料性附錄) 防雷防靜電裝置檢測測量業(yè)務(wù)表格樣式 ............................. 10
1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了防雷防靜電裝置安全檢測部位和檢測點的確定。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于已建、新建、改建、擴建項目建(構(gòu))筑物、爆炸危險環(huán)境、計算機和信息系統(tǒng)場地、
通信系統(tǒng)、廣播電視系統(tǒng)、醫(yī)療成套電子設(shè)備設(shè)施等場地和場所的防雷防靜電裝置的檢測。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是未注日期的引用文件,其版本(包括所有的修改單)適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
GB 50057-2010 建筑物防雷設(shè)計規(guī)范
GB 50343-2004 建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范
GB/T 21431-2008 建筑物防雷裝置檢測技術(shù)規(guī)范
| 序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | 型號 | |
| 
 | 
 | 甲 | 乙 | 
 | |
| 1 | 激光測距儀 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 | 
| 2 | 測厚儀 | P | P | 金屬厚度測量,超聲波 | MT600 | 
| 3 | 經(jīng)緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A | 
| 4 | 拉力計 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 | 
| 5 | 可燃?xì)怏w測試儀 | P | P | 適用氣體:多種可燃?xì)怏w,防爆型 | TYBX31C | 
| 6 | 接地電阻測試儀 | P | P | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SX-3100 | 
| 7 | 大地網(wǎng)測試儀 | P | 
 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SXDW-3A | 
| 8 | 土壤電阻率測試儀 | P | P | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 | 
| 9 | 等電位測試儀 | P | P | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SX-3050 | 
| 10 | 環(huán)路電阻測試儀 | P | P | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | CA6416 | 
| 11 | 防雷元件測試儀 | P | P | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SXFL-2GB | 
| 12 | 絕緣電阻測試儀 | P | P | 0-1000MΩ | 
 | 
| 13 | 表面阻抗測試儀 | P | P | 測量范圍:103-1012Ω | SL-030B SL-030? | 
| 14 | 靜電電位測試儀 | P | P | 測量范圍:±20kv | FMX-003/CR-2?? | 
| 15 | 數(shù)字萬用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT61E | 
| 16 | 防爆對講機 | P | 
 | 防爆對講 | GP 328? | 
| 17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | BZ3 | 
| 18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150? | 
| 19 | 游標(biāo)卡尺 | P | P | 量程:0-150mm | 
 | 
| 序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | 型號 | |
| 
 | 
 | 甲 | 乙 | 
 | |
| 1 | 激光測距儀 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 | 
| 2 | 測厚儀 | P | P | 金屬厚度測量,超聲波 | MT600 | 
| 3 | 經(jīng)緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A | 
| 4 | 拉力計 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 | 
| 5 | 可燃?xì)怏w測試儀 | P | P | 適用氣體:多種可燃?xì)怏w,防爆型 | TYBX31C | 
| 6 | 接地電阻測試儀 | P | P | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SX-3100 | 
| 7 | 大地網(wǎng)測試儀 | P | 
 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SXDW-3A | 
| 8 | 土壤電阻率測試儀 | P | P | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 | 
| 9 | 等電位測試儀 | P | P | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SX-3050 | 
| 10 | 環(huán)路電阻測試儀 | P | P | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | CA6416 | 
| 11 | 防雷元件測試儀 | P | P | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SXFL-2GB | 
| 12 | 絕緣電阻測試儀 | P | P | 0-1000MΩ | 
 | 
| 13 | 表面阻抗測試儀 | P | P | 測量范圍:103-1012Ω | SL-030B SL-030? | 
| 14 | 靜電電位測試儀 | P | P | 測量范圍:±20kv | FMX-003/CR-2?? | 
| 15 | 數(shù)字萬用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT61E | 
| 16 | 防爆對講機 | P | 
 | 防爆對講 | GP 328? | 
| 17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | BZ3 | 
| 18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150? | 
| 19 | 游標(biāo)卡尺 | P | P | 量程:0-150mm | 
 | 
 
        
      