
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
 
 


智能型等電位測試儀金屬構件等電位聯(lián)結電阻測試,低值電阻測試,地網(wǎng)間連接導體的電阻測試,接觸電阻測試等。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 更新時(shí)間:2024-03-14
更新時(shí)間:2024-03-14 訪(fǎng)  問(wèn)  量:1255
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1255 立即咨詢(xún)
立即咨詢(xún)
               聯(lián)系電話(huà):13621915063
聯(lián)系電話(huà):13621915063
智能型等電位測試儀產(chǎn)品功能:
| 功 能: | 金屬構件等電位聯(lián)結電阻測試,低值電阻測試,地網(wǎng)間連接導體的電阻測試,接觸電阻測試等 | 
| 直流電阻: | 0.0001Ω~30.00KΩ | 
| 電阻分辨率: | 0.0001Ω | 
| 測試電流: | ≥1A | 
| 交流電壓: | 0.0V~750V AC | 
| USB接口: | 具有USB接口 | 
智能型等電位測試儀產(chǎn)品參數:
| 功 能 | 金屬構件之間等電位聯(lián)結電阻測試,低值電阻測試,直流電阻測試,地網(wǎng)地極間連接導體的電阻測試,接觸電阻、鉚接電阻測試;導線(xiàn)長(cháng)度測試等 | 
| 電 源 | DC 7.4V 3.6Ah 可充鋰電池 | 
| 功 率 | 電池充滿(mǎn)時(shí)測量功率≤17.64W,工作電流≤2.1A | 
| 檢測方式 | 精密四線(xiàn)法,2路A/D同時(shí)檢測 | 
| 量 程 | 0.01Ω~30.0kΩ | 
| 顯 示 率 | 0.0001Ω | 
| 測量精度 | 0.1Ω~30.0kΩ,△≤1%·Rx(Rx為被測電阻值) | 
| 0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx | |
| 測試電流 | 30Ω檔:≤2.1A; | 
| 300Ω檔:≤210mA; | |
| 3kΩ檔:≤21mA; | |
| 30kΩ檔:≤2.1mA; | |
| 導線(xiàn)長(cháng)度測試 | L:≤999999m | 
| 標準導線(xiàn)長(cháng)度 | 標準導線(xiàn)長(cháng)度設置范圍:1m~30m | 
| 測試接口 | C1電流正、C2電流負、P1電壓正、P2電壓負 | 
| 測量時(shí)間 | 2秒/次 | 
| 數據存儲 | 400組(掉電或更換電池不會(huì )丟失數據) | 
| 報警設置 | 報警臨界值設置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動(dòng)報警功能,每次開(kāi)機不啟動(dòng)報警功能 | 
| 報警提示 | 測試值超過(guò)報警設定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”報警提示 | 
| 測試指示 | 測試過(guò)程中藍色TESTING燈閃爍 | 
| 充電指示 | 充電時(shí)紅色TESTING燈亮,充滿(mǎn)后燈不亮 | 
| 數據保持 | 每次測試完后自動(dòng)保持顯示所測結果 | 
| 測 試 線(xiàn) | 4條:紅黑各2條,每條線(xiàn)長(cháng)5m | 
| 背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所 | 
| 顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:44mm×27mm | 
| 主機尺寸 | 205mm×200mm×85mm | 
| 質(zhì) 量 | 1.2kg | 
| 線(xiàn)路電壓 | 應避免 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 | 
| 低電壓指示 | 當電池電壓降到6.5V±0.1V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒及時(shí)充電。 | 
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | 
| 充電接口 | 有 | 
| RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 | 
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) | 
| 適合安規 | IEC61010-1、CAT Ⅲ600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數字式歐姆表檢定規程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規程》 | 
| 隨機附件 | 測試儀:1件;測試線(xiàn):4條;RS232通訊線(xiàn):1條;軟件光盤(pán):1件;充電器:1件;儀表包:1件 | 
 
| 序號 | 儀器設備名稱(chēng) | 配置臺數 | 主要性能要求 | 型號 | |
| 
 | 
 | 甲 | 乙 | 
 | 
 | 
| 1 | 激光測距儀 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 | 
| 2 | 測厚儀 | P | P | 金屬厚度測量,超聲波 | MT600 | 
| 3 | 經(jīng)緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A | 
| 4 | 拉力計 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 | 
| 5 | 可燃氣體測試儀 | P | P | 適用氣體:多種可燃氣體,防爆型 | TYBX31C | 
| 6 | 接地電阻測試儀 | P | P | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SX-3100 | 
| 7 | 大地網(wǎng)測試儀 | P | 
 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SXDW-3A | 
| 8 | 土壤電阻率測試儀 | P | P | 四線(xiàn)法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 | 
| 9 | 等電位測試儀 | P | P | 測試電流:≥1A,四線(xiàn)法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SX-3050 | 
| 10 | 環(huán)路電阻測試儀 | P | P | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | CA6416 | 
| 11 | 防雷元件測試儀 | P | P | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SXFL-2GB | 
| 12 | 絕緣電阻測試儀 | P | P | 0-1000MΩ | 
 | 
| 13 | 表面阻抗測試儀 | P | P | 測量范圍:103-1012Ω | SL-030B SL-030? | 
| 14 | 靜電電位測試儀 | P | P | 測量范圍:±20kv | FMX-003/CR-2?? | 
| 15 | 數字萬(wàn)用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT61E | 
| 16 | 防爆對講機 | P | 
 | 防爆對講 | GP 328? | 
| 17 | 標準電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線(xiàn)繞型 | BZ3 | 
| 18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150? | 
| 19 | 游標卡尺 | P | P | 量程:0-150mm | 
 | 

 
        
      