PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
GY330等電位測試儀適用于測量建筑物中的金屬構建之間的等電位連接電阻,各種電氣設備與地網(wǎng)地極間的連接導體的電阻。
聯(lián)系電話(huà):13621915063
GY330等電位測試儀產(chǎn)品特性:
●3 1/2 LCD大屏幕數字顯示,三個(gè)量程。 ●采用“四端子”測試技術(shù),消除引線(xiàn)電阻和 接觸引起的測量誤差。 ●輸出恒流值大,測量穩定性好。 ●有過(guò)電壓保護功能,不怕反生電動(dòng)勢沖擊。 ●測量穩定,測量精度高。 ●輕便易操
GY330等電位測試儀技術(shù)參數:
測量范圍 (0~2)Ω;(0~20)Ω;(0~200)Ω 分辨率 0.001Ω (2Ω檔); 0.01Ω( 20Ω檔); 0.1Ω
功 能 | 金屬構件之間等電位聯(lián)結電阻測試,低值電阻測試,地網(wǎng)地極間連接導體的電阻測試,接觸電阻測試等 |
直流電阻量程 | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt |
電阻分辨率 | 0.0001Ω |
檢測方法 | 四線(xiàn)法測試 |
測試電流 | ≥1A |
開(kāi)路電壓 | ≤7V |
功 率 | 測量功率≤15W |
直流電壓量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
電 源 | DC 6V 4.5Ah大容量電池 連續待機100小時(shí)以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(cháng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測試線(xiàn)長(cháng) | 紅色5m,黑色5m各2條 |
測量時(shí)間 | 電阻測試:約3秒/次;電壓測試:約2次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線(xiàn) | USB通訊線(xiàn)1條 |
數據存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿(mǎn) |
數據查閱 | 數據查閱功能:“MR”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過(guò)報警設定值時(shí)發(fā)出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機 | “APO”指示,開(kāi)機15分鐘后自動(dòng)關(guān)機 |
功 耗 | 待機: 30mA Max(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機開(kāi)背光: 43mA Max | |
測量:2A Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 2397g(含電池) |
測試線(xiàn):850g(含簡(jiǎn)易測試線(xiàn)) | |
儀表箱:1200g |
產(chǎn)品功能:
功 能: | 金屬構件等電位聯(lián)結電阻測試,低值電阻測試,地網(wǎng)間連接導體的電阻測試,接觸電阻測試等 |
直流電阻: | 0.0001Ω~30.00KΩ |
電阻分辨率: | 0.0001Ω |
測試電流: | ≥1A |
交流電壓: | 0.0V~750V AC |
USB接口: | 具有USB接口 |